Igbohunsafẹfẹ iyipada ese ikole gbe soke
Ikole gbe ati awọn ohun elo hoist lafiwe
Oṣiṣẹ idi-meji/awọn ohun elo hoists jẹ awọn ọna ṣiṣe to wapọ ti o lagbara lati gbe awọn ohun elo mejeeji ati awọn oṣiṣẹ ni inaro. Ko dabi awọn hoists ohun elo igbẹhin, wọn ti ni ipese pẹlu awọn ẹya aabo afikun ati awọn apẹrẹ ergonomic lati gba gbigbe irinna eniyan, ni ibamu si awọn ilana aabo lile ati awọn iṣedede. Awọn hoists wọnyi nfunni ni irọrun lati gbe awọn oṣiṣẹ lẹgbẹẹ awọn ohun elo, ṣiṣatunṣe ṣiṣiṣẹsẹhin ati imudara ṣiṣe gbogbogbo lori awọn aaye ikole.
Ní ọwọ́ kejì ẹ̀wẹ̀, àwọn ohun èlò ìkọ́lé ni a ṣe ní àkọ́kọ́ fún ìrìnnà inaro ti àwọn ohun èlò ìkọ́lé àti ohun èlò ní àwọn ibi ìkọ́lé. Wọn ti wa ni iṣapeye fun mimu awọn ẹru wuwo daradara ati lailewu, ni igbagbogbo ti n ṣe afihan ikole ti o lagbara ati agbara ikojọpọ lọpọlọpọ. Awọn hoists wọnyi jẹ iṣelọpọ pẹlu idojukọ lori agbara ati igbẹkẹle lati koju awọn ibeere ti awọn agbegbe ile-iṣẹ.
Lakoko ti awọn oriṣi mejeeji ti awọn hoists sin awọn ipa pataki ninu awọn iṣẹ ikole, yiyan laarin wọn da lori awọn ibeere kan pato ti iṣẹ akanṣe naa. Awọn gbigbe ohun elo tayọ ni gbigbe awọn ẹru wuwo daradara, lakoko ti awọn hoists meji-idi n funni ni anfani afikun ti gbigbe eniyan lailewu, ṣiṣe wọn jẹ apẹrẹ fun awọn iṣẹ akanṣe nibiti awọn ohun elo ati gbigbe oṣiṣẹ ti nilo. Ni ipari, yiyan eto hoisting ti o yẹ da lori awọn okunfa bii agbara fifuye, iṣeto aaye, ati awọn ero aabo.
Awọn ẹya ara ẹrọ



Paramita
Nkan | SC150 | SC150/150 | SC200 | SC200/200 | SC300 | SC300/300 |
Iwọn Agbara (kg) | 1500/15 eniyan | 2 * 1500/15 eniyan | 2000/18 eniyan | 2 * 2000/18 eniyan | 3000/18 eniyan | 2 * 3000/18 eniyan |
Agbara fifi sori ẹrọ (kg) | 900 | 2*900 | 1000 | 2*1000 | 1000 | 2*1000 |
Iyara Ti won won (m/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Idinku Idinku | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Iwọn ẹyẹ (m) | 3*1.3*2.4 | 3*1.3*2.4 | 3.2 * 1.5 * 2.5 | 3.2 * 1.5 * 2.5 | 3.2 * 1.5 * 2.5 | 3.2 * 1.5 * 2.5 |
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 380V 50/60Hz tabi 230V 60Hz | 380V 50/60Hz tabi 230V 60Hz | 380V 50/60Hz tabi 230V 60Hz | 380V 50/60Hz tabi 230V 60Hz | 380V 50/60Hz tabi 230V 60Hz | 380V 50/60Hz tabi 230V 60Hz |
Agbara mọto (kw) | 2*13 | 2*2*13 | 3*11 | 2*3*11 | 3*15 | 2*3*15 |
Ti won won Lọwọlọwọ (a) | 2*27 | 2*2*27 | 3*24 | 2*3*24 | 3*32 | 2*3*32 |
Ìwọ̀n Ẹyẹ (inc. Ètò ìwakọ̀) (kg) | Ọdun 1820 | 2*1820 | Ọdun 1950 | 2*1950 | 2150 | 2*2150 |
Aabo Device Iru | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ50-1.2 | SAJ50-1.2 |
Awọn ẹya ara ifihan


